名次 发行银行 产品名称 币种 期限 实际年收益(%)
1 中国光大银行 阳光理财普通客户“A计划”2008年第16期产品5 澳元 6个月 9.20
2 中国银行 汇聚宝0809F—澳元期限可变产品 澳元 1年 9.00
3 中国民生银行 非凡理财外汇0810期理财产品澳元款 澳元 6个月 8.50
4 中国光大银行 阳光理财普通客户“A计划”2008年第16期产品4 欧元 6个月 7.00
5 中国民生银行 非凡理财外汇0810期理财产品欧元款 欧元 6个月 6.50
6 招商银行 “金葵花”招银进宝之信贷资产73号理财计划 人民币 274天 5.80
7 中国光大银行 阳光理财普通客户“A计划”2008年第16期产品1 美元 6个月 5.60
8 兴业银行 济南分行2008年“特别理财”计划第四期人民币理财计划 人民币 213天 5.50
8 中国银行 汇聚宝0809B2—美元期限可变产品 美元 1年 5.50
10 交通银行 “得利宝·海蓝2号”人民币理财产品 人民币 1年 5.30
(数据截止日3月13日)