二级(三级)单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 韩伟轩 | 男 | 本科 | 天津农学院 | 旅游管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘晨 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王司瑞 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 控制科学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李甍 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王晓龙 | 男 | 本科 | 山东大学 | 市场营销 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 苗森 | 男 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 物理学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张彬 | 男 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 软件工程 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 胡东廷 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李斯为 | 女 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 财经管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 蒋晶轩 | 男 | 本科 | 北京科技大学 | 国际经济 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杨亚琦 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 统计与概率 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 田惠风 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 工商管理类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 孔维燃 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 数学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李琦 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 统计 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 陈曦 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 英语 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 陈奕钢 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张涤 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 国际贸易 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 曹磊 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王静 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 软件工程 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 姚雷 | 男 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 方堃茗 | 男 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 国际经济 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王开 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 市场营销 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李洁 | 女 | 本科 | 北京理工大学 | 经济学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 贺琳达 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 教育经济与管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张雪芳 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张阳 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 软件工程 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李昊原 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 | 工商管理类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 陈方圆 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王奕霏 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 农业推广 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张翔宇 | 男 | 本科 | 北京大学 | 英语 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 崔婉钰 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 郑加华 | 男 | 本科 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 武昊 | 女 | 本科 | 天津财经大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘飞麟 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 国际商务 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘红磊 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 计划统计 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 伊洁英 | 女 | 本科 | 云南财经大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘超 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 软件工程 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 任旭龙 | 男 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 薛文军 | 男 | 博士研究生 | 清华大学 | 工商管理类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杨志远 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 外交学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 齐建锋 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 | 工商管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李长彬 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 | 工商管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张强胜 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 工商管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杨远一 | 女 | 本科 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 陈思为 | 女 | 本科 | 四川大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 孙喜威 | 男 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 陈璐 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 朱智丹 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李秀洁 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 高懿宣 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 外国语言文学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 肖卉 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 法学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 时秒 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 经济法 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 高晓雷 | 男 | 本科 | 天津科技大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘同喜 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 社会工作 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王丰 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 电子与信息类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 梁栋 | 女 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 董心湄 | 女 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 工商管理类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘萍 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 章晓婷 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 齐硕 | 男 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | 法学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 白明闯 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 梁月 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王嘉晰 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 哲学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张帆 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 财政 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 翟燃 | 女 | 本科 | 北京工商大学 | 电子与信息类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 孙乔 | 女 | 硕士研究生 | 北京语言大学 | 国际政治 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 耿超 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 | 法律 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李弘杰 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 法律 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张涛 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王骁逸 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 电子与信息类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 崔海洋 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 路轶翔 | 男 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 国际商务 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 马优 | 女 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 数学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 赵一霖 | 男 | 本科 | 北京科技大学 | 工商管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杨大为 | 男 | 本科 | 中国人民大学 | 哲学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张帆 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘哲 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 苗志慧 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 宗教学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杨乐 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 社会保障 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 田晓银 | 女 | 硕士研究生 | 天津商业大学 | 会计 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 黎未翔 | 男 | 本科 | 集美大学 | 环境工程 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 刘慧颖 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 法律硕士 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 孙世佳 | 男 | 本科 | 北京科技大学 | 工商管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 史越 | 男 | 本科 | 河北金融学院' | 工商管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 德莎 | 女 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李健宇 | 男 | 本科 | 北京信息科技大学 | 统计学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 胡图楠 | 男 | 本科 | 北京信息科技大学 | 统计学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杨鑫 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 物流管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 戎毅 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 统计 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杨明浩 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 韩策 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 行政管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 耿宝峰 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 电子与信息类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 徐硕 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 周新诚 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 崔玉昊 | 男 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 法律 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张益萌 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杜嘉文 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 晁雅恬 | 女 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 武景文 | 女 | 本科 | 北京工商大学 | 财政学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 陶怡超 | 男 | 本科 | 山东财经大学 | 审计学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 胡维熙 | 男 | 本科 | 南京理工大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 侯庆阳 | 男 | 本科 | 西南财经大学 | 数学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张美慧 | 女 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 信息与电子科学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 赵岩 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 工商管理类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王赛 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 统计 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王玄 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 市场营销 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 狄梓豪 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 人力资源管理 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 冯欣培 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 任怡 | 女 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 英语 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王兆鹏 | 男 | 本科 | 北京工商大学 | 新闻学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李金山 | 女 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 曹梦漪 | 女 | 本科 | 北京工商大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 魏然 | 男 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 谢德悠 | 男 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 统计学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 马晓晴 | 女 | 本科 | 北京服装学院 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 李静 | 女 | 本科 | 北京物资学院 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 陈琦 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 工商管理类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 米鑫 | 男 | 本科 | 北京化工大学北方学院 | 艺术类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 滕坤漪 | 男 | 本科 | 北京大学 | 经济学类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张迪 | 男 | 本科 | 北京物资学院 | 管理工程类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 薛莹 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 金融 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张楚蒙 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 工商管理类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 张旻 | 男 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | 统计学 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 王林 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 电子与信息类其他专业 | ||||||
中国光大银行股份有限公司 | 杜国栋 | 男 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 国际贸易 | ||||||
光大金控资产管理有限公司 | 田佳琦 | 男 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 软件工程 | ||||||
光大金控资产管理有限公司 | 刘小伟 | 男 | 本科 | 北京工商大学 | 法学 | ||||||
中国光大投资管理公司 | 王宇晗 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业大学 | 化学类其他专业 | ||||||
中国光大投资管理公司 | 梁师源 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 审计 | ||||||
中国光大投资管理公司 | 周宇 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 会计 | ||||||
中国光大投资管理公司 | 张皓然 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 经济学 | ||||||
中国光大投资管理公司 | 苗云峰 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 资产评估 | ||||||
中国光大投资管理公司 | 王芊又 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 国际商务 | ||||||
光大置业有限公司 | 温文强 | 男 | 本科 | 宜宾学院 | 工商管理 | ||||||
光大置业有限公司 | 雷怡然 | 女 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 会计学 | ||||||
联系人:刘迪,联系电话:010-63639816,邮箱:liudi@bj.ebchina.com,公示期:2015.09.21--2015.10.08 | |||||||||||
高校毕业生接收管理工作监督邮箱:gxbys@mohrss.gov.cn | |